学科建设

当前位置: 首页 > 学科建设 > 正文
学科建设

重磅:最新ESI中国大学综合排名百强出炉(2018年9月)!

来源: 作者: 发布时间:2018-09-15 点击量:

914日,ESI数据库更新了20189月数据,全球共有5701个科研机构上榜。本期青塔整理了20189ESI最新数据中国内地高校综合排名前100名的数据,同时与20187月的排名情况进行了比较,一起来看一看。

ESI是世界普遍采用的科研表现评价工具

基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)是衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,它是基于科睿唯安公司(Clarivate Analytics,原汤森路透知识产权与科技事业部)Web ofScienceSCIE/SSCI)所收录的全球12000多种学术期刊的1000多万条文献记录而建立的计量分析数据库。

目前,ESI已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要指标工具之一,其数据库以学科分门别类(共分22个学科),采集面覆盖全球几万乃至十几万家不同研究单位的学科。

大多数百强高校国际排名退步

本期青塔统计了科睿唯安公布的20189ESI中国内地高校TOP100的数据,同时与20187月的排名情况进行了比较。整体来看,本次多数百强高校国际排名出现退步。

根据统计数据,北京大学和中国科学院大学两所高校均进入国际前100名,表现突出。其中北京大学位居国际排名95位,也是内地高校第一位,入选学科数达到21个。中国科学院大学位列内地高校第二,国际排名达到97位,入选学科数达到15个。清华大学国际排名108位,入选ESI1%学科总数18个,综合排名位居内地高校第三位。浙江大学国际排名121位,入选ESI1%学科总数18个,排名第四。北京大学、中国科学院大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学和复旦大学六所高校进入国际排名前200位。此外,南京大学、中国科学技术大学、中山大学和山东大学ESI综合排名也进入内地高校前十位。

此外,首都医科大学、南京医科大学、江苏大学、中国医科大学、南京工业大学、南方医科大学、哈尔滨医科大学等地方重点高校表现也不错。不过相比20187月份,百强高校中多数高校国际排名退步。

本次百强高校中部分高校新增学科入选ESI1%,其中重庆大学新增2个学科入选ESI1%学科,复旦大学、中国科学技术大学、首都医科大学、上海大学、南京师范大学、安徽医科大学、华北电力大学等各新增1个学科入选。

20189月的各校ESI综合排名情况如下(按照各高校论文总引用次数进行排名;中国地质大学、中国石油大学和中国矿业大学三所高校并没有区分两地办学的情况):

 

2018年9月中国内地高校ESI综合排名TOP100
内地排名 学校名称 9月国际排名 7月国际排名 进步位次 前1%学科数 论文数 引用总数 篇均引用 高被引论文数
1 北京大学 95 94 -1 21 66247 981788 14.82 1240
2 中国科学院大学 97 96 -1 15 83195 979430 11.77 1044
3 清华大学 108 107 -1 18 67037 926463 13.82 1455
4 浙江大学 121 119 -2 18 74728 888035 11.88 947
5 上海交通大学 127 126 -1 18 74038 859195 11.6 910
6 复旦大学 166 165 -1 18 50818 725113 14.27 772
7 南京大学 211 209 -2 16 42977 595812 13.86 675
8 中国科学技术大学 218 216 -2 13 39467 585400 14.83 882
9 中山大学 219 217 -2 19 46437 584646 12.59 646
10 山东大学 286 284 -2 15 43150 456917 10.59 405
11 华中科技大学 287 287 0 15 44477 456336 10.26 581
12 四川大学 301 300 -1 16 44630 431902 9.68 384
13 吉林大学 313 309 -4 11 39979 416156 10.41 329
14 武汉大学 356 356 0 16 32951 374005 11.35 480
15 哈尔滨工业大学 362 358 -4 11 38939 370060 9.5 578
16 西安交通大学 378 382 4 14 38704 353131 9.12 431
17 南开大学 390 386 -4 11 22075 346137 15.68 422
18 中南大学 405 407 2 14 35513 328126 9.24 472
19 华南理工大学 408 409 1 9 26082 323960 12.42 472
20 苏州大学 420 418 -2 9 25044 314582 12.56 459
21 北京协和医学院 421 425 4 11 23471 312851 13.33 288
22 大连理工大学 426 420 -6 9 28061 309204 11.02 319
23 同济大学 442 448 6 11 30766 292673 9.51 324
24 厦门大学 451 452 1 13 22749 287102 12.62 393
25 东南大学 454 456 2 11 28928 284862 9.85 477
26 天津大学 481 490 9 8 28568 273400 9.57 350
27 兰州大学 505 503 -2 12 20529 260271 12.68 236
28 华东理工大学 513 514 1 5 18291 255430 13.96 240
29 北京师范大学 555 557 2 14 20460 227166 11.1 294
30 中国农业大学 598 594 -4 10 18822 209034 11.11 216
31 湖南大学 631 638 7 7 16116 197512 12.26 394
32 首都医科大学 643 649 6 7 21004 194718 9.27 127
33 北京航空航天大学 657 663 6 5 24321 190539 7.83 310
34 南京医科大学 701 701 0 7 17029 175602 10.31 144
35 华东师范大学 702 699 -3 11 15216 174482 11.47 196
36 中国地质大学 709 714 5 6 17044 171777 10.08 240
37 北京理工大学 716 715 -1 6 18628 170641 9.16 287
38 北京化工大学 727 725 -2 4 12704 166608 13.11 172
39 海军军医大学(第二军医大学) 743 737 -6 7 12537 161270 12.86 111
40 上海大学 765 759 -6 8 16356 155954 9.53 183
41 北京科技大学 787 791 4 4 17556 150715 8.58 198
42 重庆大学 800 804 4 7 19150 147941 7.73 197
43 电子科技大学 832 840 8 7 19846 140913 7.1 280
44 空军军医大学(第四军医大学) 837 828 -9 6 11254 140398 12.48 76
45 郑州大学 852 856 4 6 17561 137149 7.81 141
46 武汉理工大学 861 862 1 3 10759 135810 12.62 263
47 南京大学 865 864 -1 7 13142 134734 10.25 139
48 福州大学 897 898 1 3 8467 128703 15.2 209

关闭