学科建设

当前位置: 首页 > 学科建设 > 正文
学科建设

2018年新兴经济体大学排名揭晓,中国94所高校上榜!

来源:青塔   作者: 发布时间:2018-06-05 点击量:

 

510日,泰晤士高等教育机构(THE)发布了2018年度新兴经济体大学排行榜(Emerging Economies University Rankings 2018),共有来自42个国家和地区的378家大学上榜。中国共有94所高校入围,其中内地高校63所,台湾高校31所。

 

2018年度新兴经济体大学排行榜》采用了包括5个大项13个具体指标在内的评价标准。这些评价指标包括如下五个方面:教学(学习环境) 30%;科研(产量、收入和声誉) 30%;论文引用(研究影响力)20% 国际化程度(教员、学生和研究)10%;产业收入(知识转化)10%

 

中国94所高校上榜

 

2018年新兴经济体大学排行榜中,中国共有94所高校入围,其中内地高校63所,台湾高校31所,无香港高校和澳门高校上榜。

 

中国内地上榜高校中,北京大学和分别位居第1和第2位,也是本年度新兴经济体大学排名的第1位和第2位。

 

除清华和北大外,中国内地还有6所大学进入新兴经济体大学排名20强,分别是复旦大学(第4位)、中国科学技术大学(第5位)、浙江大学(第6位)、上海交通大学(第7位)、南京大学(第8位)和武汉大学(第17位)。

 

其余排名靠前的高校还包括同济大学、中山大学、哈尔滨工业大学、天津大学、东南大学、华中科技大学等。

 

除内地高校外,台湾地区共有31所上榜高校。其中台湾大学位居第10位,台湾清华大学位居第20位,台湾科技大学、台湾交通大学、台湾成功大学、台湾师范大学等也进入前50位,其他高校位居50名之后。中国内地和台湾地区入围的94所高校名单和详细得分如下:

排名 学校名称 新兴经济体大学排名 总得分 论文引用 产业收入 国际化程度 科研 教学
1 北京大学 1 80.5 74.2 100 52.8 85.1 83
2 清华大学 2 80.4 71.4 99.8 40.8 93.2 80.2
3 复旦大学 4 57.3 65.1 53 38.6 57.5 59.5
4 中国科学技术大学 5 56.9 76.9 81.7 27.8 49.1 52.7
5 浙江大学 6 56.7 45.1 89.4 25.1 63.7 57
6 上海交通大学 7 55.8 44.1 88.9 33.3 62.5 53.5
7 南京大学 8 55.2 64.9 77.8 54 47 49.6
8 武汉大学 17 43.8 37.5 89.9 37.4 64 44.9
9 同济大学 22 42.1 25.4 99.4 47.1 38.2 36.5
10 中山大学 25 41.3 55.9 52 32.6 32.3 39.9
11 哈尔滨工业大学 29 39.2 31.4 99 31.4 31.9 34.4
12 天津大学 34 38.2 28.5 97.1 18.7 32.8 36.9
13 东南大学 40 36.9 33.2 92.7 21.6 32.9 29.7
14 华中科技大学 45 36.3 50.3 63.9 22.4 27.5 31.2
15 山东大学 51 35 29.5 69.7 22.6 30.9 35.4
16 中国人民大学 53 34.8 37.6 38.2 42.7 21.4 42.3
17 北京航空航天大学 58 33.8 21 99.1 24 30.6 27.1
17 西安交通大学 58 33.8 35 56 35.6 26.2 32.7
19 苏州大学 65 33 61.6 68.4 22.5 17.7 21.1
20 华南理工大学 70 32.5 48.3 65.9 22.4 24.1 22.5
21 华东师范大学 73 32.3 46.9 46 47.1 20.1 25.4
22 北京理工大学 75 32.2 16.5 93.9 22 28.5 29.2
23 华东理工大学 77 32 45.9 83.8 30.4 17.2 20.9
24 厦门大学 81 31.3 56.4 9.7 29 24.9 28.8
25 华中师范大学 82 31.1 72.5 39 28.7 9.2 23.5
26 四川大学 84 30.8 25.2 71.2 20.6 24.5 30.6
27 大连理工大学 85 30.5 32.6 82.9 23 21.3 23.3
28 中国农业大学 87 30.4 34.7 45.2 20.5 23.1 33.3
29 西北工业大学 101 29 17.2 76.4 18.3 29.7 23.9
30 中国地质大学(北京) 109 28.1 41.8 50.7 20.5 14.5 27.7
31 中南大学 110 28 26.8 68.4 16.5 23.7 23.6
32 中国石油大学(北京) 112 27.9 12.8 99.6 18.8 22.9 22
33 东北大学 117 27.5 9.2 98.9 24.1 22.7 21.7
34 湖南大学 120 27.4 42.2 51.3 18.2 19.6 20.5
35 华中农业大学 122 27.3 48 39.8 18.5 12.9 26.8
36 南京医科大学 127 27 37.6 32.8 19.4 22.6 24.9
37 南京农业大学 131 26.5 43.1 42.9 17.9 16.2 23
38 福州大学 146 25.3 54 42.1 19.8 10.2 17.5
38 北京科技大学 146 25.3 16 60.1 17.3 22.2 25.6
40 电子科技大学 151 25.1 21.4 86.9 20 14.3 19.6
41 南京工业大学 159 24.8 39.4 62 17.9 12 17.7
42 中国地质大学(武汉) 162 24.7 33.5 48 21.7 15.2 21.6
43 东北师范大学 170 23.8 51.2 33.5 16.3 5.8 22.7
44 北京交通大学 173 23.7 11.9 58.2 22.4 21.9 22.2
45 南京师范大学 177 23.6 40.2 47.3 18.3 10.2 19.9
46 汕头大学 184 23.1 38.3 34.2 33.6 10.5 18.6
47 重庆大学 188 23 20.8 58.8 18.8 17.8 19.2
47 上海大学 188 23 25.5 45.7 23.4 15.9 20.6
49 首都医科大学 194 22.7 19 32.4 20.5 18.9 26.4
50 中国海洋大学 195 22.6 26.1 50.9 18.7 13.6 21
50 西安电子科技大学 195 22.6 16.4 75.8 16.4 13.9 19.7
52 暨南大学 200 22.5 19.1 37.2 43.8 13.8 21.4
53 中国矿业大学 201-250 19.9-22.4 15.9 57.9 14.7 15 20
53 江苏大学 201-250 19.9-22.4 16.6 51.5 27.3 9.9 21.5
53 西北大学 201-250 19.9-22.4 31.8 38.2 16.3 11.6 19.4
53 西北农林科技大学 201-250 19.9-22.4 25.8 40 20.4 11.2 20.6
53 西南交通大学 201-250 19.9-22.4 9 76 20.1 12 18.6
53 武汉理工大学 201-250 19.9-22.4 22.9 54.8 19 11.2 19
53 湘潭大学 201-250 19.9-22.4 35.6 36.2 15.8 10.6 15.3
53 华侨大学 251-300 18.0-19.8 19.6 38.8 44.9 9 16
53 陕西师范大学 251-300 18.0-19.8 29.5 36.2 18.1 9.6 18.3
62 上海海事大学 301-350 15.0-17.9 16.8 33.8 28.7 8.1 15.2
63 广西大学 351+ 11.3-14.8 9.1 35.6 19.2 8.8 16

 

 

 

关闭